Velikosti rukavic v Cyklo 69 – Specialized Concept Store

Velikosti rukavic

Pánská tabulka velikostí

SM MD LG XL XXL
A <8,1 cm (<3,2") 8,1-8,6 cm (3,2"-3,4") 8,6-9 cm (3,4"-3,5") 9-9,4 cm (3,5"-3,7") >9,4 cm (>3,7")
B <11,1 cm (<4,4") 11,1-11,3 cm (4,4"-4,5") 11,3-11,7 cm (4,5"-4,6") 11,7-12,1 cm (4,6"-4,8") >12,1 cm (>4,8")
C <6,4 cm (<2,5") 6,4-6,8 cm (2,5"-2,7") 6,8-7,1 cm (2,7"-2,8") 7,1-7,4 cm (2,8"-2,9") >7,4 cm (>2,9")
D <22 cm (<8,7") 22-22,5 cm (8,7"-8,9") 22,5-23,5 cm (8,9"-9,25") 23,5-24,5 cm (9,25"-9,6") >24,5 cm (>9,6")



Dámská tabulka velikostí

SM MD LG XL XXL
A <6,9 cm (<2,7") 6,9-7,4 cm (2,7"-2,9") 7,4-7,8 cm (2,9"-3") 7,8-8,2 cm (3"-3,2") >8,2 cm (>3,2")
B <9,7 cm (<3,8") 9,7-10 cm (3,8"-3,9") 10-10,4 cm (3,9"-4") 10,4-10,8 cm (4"-4,25") >10,8 cm (>4,25")
C <5,4 cm (<2,1") 5,4-5,7 cm (2,1"-2,2") 5,7-6,1 cm (2,2"-2,4") 6,1-6,5 cm (2,4"-2,6") >6,5 cm (>2,6")
D <18,5 cm (<7,3") 18,5-19,5 cm (7,3"-7,7") 19,5-20,5 cm (7,7"-8") 20,5-21,5 cm (8"-8,5") >21,5 cm (>8,5")



Dětská tabulka velikostí

XXS XS SM MD LG XL XXL
B 12 cm (4,7") 13 cm (5,1") 14 cm (5,5") 15 cm (5,9") 16 cm (6,3") 17 cm (6,7") 18 cm (7,1")
D 14 cm (5,5") 15 cm (5,9") 16 cm (6,3") 17 cm (6,7") 18 cm (7,1") 19 cm (7,5") 20 cm (7,9")



délka prostředníčku - A
délka dlaně - B
délka palce - C
obvod dlaně - D