Velikosti oblečení
- Obvod hrudníku: krejčovský metr přiložte v podpaží a měřte kolem hrudníku.
- Obvod v pase: měřte v nejužší části.
- Obvod přes boky: měřte v nejširší části.
SPECIALIZED Pánská tabulka oblečení Specialized - MTB kolekce
Dámská tabulka oblečení Specialized - MTB kolekce
Dětská tabulka oblečení Specialized - MTB kolekce
Pánská tabulka oblečení Specialized - Silniční kolekce
Kód produktu začíná na 644-
Dámská tabulka oblečení Specialized - Silniční kolekce
Kód produktu začíná na 644-
Dětská tabulka oblečení Specialized - Silniční kolekce
Kód produktu začíná na 644-
MALOJA Pánská tabulka velikostí oblečení Maloja |
| S | M | L | XL | XXL |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
výška | 170 - 176 cm (5'7" - 5'9") | 176 - 182 cm (5'9" - 6') | 182 - 188 cm (6' - 6'2") | 183 - 189 cm (6' - 6'2") | 186 - 192 cm (6'1" - 6'4") |
hrudník | 93 - 99 cm (36,5" - 39") | 99 - 105 cm (39" - 41,5") | 105 - 111 cm (41,5" - 43,5") | 111 - 117 cm (43,5" - 46") | 116 - 120 cm (45,5" - 47") |
pas | 81 - 85 cm (32" - 33,5") | 85 - 89 cm (33,5" - 35") | 89 - 93 cm (35" - 36,5") | 93 - 97 cm (36,5" - 38") | 97 - 101 cm (38" - 40") |
boky | 94 - 98 cm (37" - 38,5") | 98 - 102 cm (38,5" - 40") | 102 - 106 cm (40" - 41,5") | 106 - 110 cm (41,5" - 43") | 110 - 114 cm (43" - 45") |
šev | 80 - 82 cm (31,5" - 32,5") | 82 - 84 cm (32,5" - 33") | 84 - 86 cm (33" - 34") | 86 - 89 cm (34" - 35") | 89 - 92 cm (35" - 36") |
Dámská tabulka velikostí oblečení Maloja |
| XS | S | M | L | XL |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
výška | 162 - 164 cm (5'4" - 5'5") | 164 - 168 cm (5'5" - 5'6") | 168 - 172 cm (5'6" - 5'8") | 172 - 180 cm (5'8" - 5'11") | 176 - 180 cm (5'9" - 5'11") |
hrudník | 86 - 90 cm (34" - 35,5") | 90 - 94 cm (35,5" - 37") | 94 - 98 cm (37" - 38,5") | 98 - 102 cm (38,5" - 40") | 102 - 106 cm (40" - 42") |
pas | 62 - 66 cm (24,5" - 26") | 66 - 70 cm (26" - 27,5") | 70 - 74 cm (27,5" - 29") | 74 - 78 cm (29" - 31") | 78 - 82 cm (31" - 32,5") |
boky | 90 - 94 cm (35,5" - 37") | 94 - 98 cm (37" - 38,5") | 98 - 102 cm (38,5" - 40") | 102 - 106 cm (40" - 41,5") | 106 - 110 cm (41,5" - 43") |
šev | 78 - 80 cm (30,5" - 31,5") | 80 - 82 cm (31,5" - 32,5") | 82 - 84 cm (32,5" - 33") | 84 - 86 cm (33" - 34") | 86 - 89 cm (34" - 35") |
Veškeré
cyklistické oblečení naleznete
zde. Tabulka velikostí pro oblečení značky FOX
zde.