Zobrazit
Obsahuje položek
V ceně s DPH

Velikosti oblečení

  • Obvod hrudníku: krejčovský metr přiložte v podpaží a měřte kolem hrudníku.
  • Obvod v pase: měřte v nejužší části.
  • Obvod přes boky: měřte v nejširší části.

            Hodnoty jsou uvedeny v cm.


Pánská tabulka velikostí Specialized


  S M L XL XXL
Obvod hrudníku 81-94 95-102 103-113 114-123 124-130
Obvod v pase 71-79 79-84 84-89 89-97 97-102
Obvod přes boky 91-96,5 96,5-101,5 101,5-109 109-117 117-122
Vnitřní délka nohavice 76 79 81 84 87
Délka rukávu 79-84 84-89 89-91,5 91,5-94 94-97
Výška postavy 170-175 175-180 180-185 185-190 190-

Dámská tabulka velikostí Specialized


  XS S M L XL
Obvod hrudníku 79-84 84-89 89-94 94-99 99-107
Obvod v pase 58-66 66-71 71-76 76-81 81-87
Obvod přes boky 89 89-96,5 96,5-101,5 101,5-109 109-117
Vnitřní délka nohavice 71 71-73,5 73,5-76 76-79 79-81
Výška postavy   160-165 165-170 170-175 175-180


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Cyklo69
FastCentrik

Specialized Concept Store



JavaScript musí být povolen